2009年7月份佛山市房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 7172 | 8248 | — |
成交面積 | 萬㎡ | 89.61 | 100.98 | -11.26% |
成交金額 | 萬元 | 527109.86 | 581065.19 | -9.29% |
平均成交價格 | 元/㎡ | 5882.27 | 5754.26 | 2.22% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 2945 | 3226 | -8.71% |
成交面積 | 萬㎡ | 38.97 | 40.63 | -4.09% |
注:佛山市2009年7月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟適用房的住宅平均成交價格為5606.31元/㎡ |
區(qū)域 | 禪城 | 南海 | 順德 | 三水 | 高明 |
面積(萬㎡) | 8.57 | 36.59 | 32.46 | 7.09 | 4.9 |
套數(shù)(套) | 663 | 3039 | 2334 | 681 | 455 |
2009年7月份禪城區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 663 | 1276 | — |
成交面積 | 萬㎡ | 8.57 | 14.7 | -41.70% |
成交金額 | 萬元 | 68434.81 | 119932.45 | -42.94% |
平均成交價格 | 元/㎡ | 7985.39 | 8158.67 | -2.12% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 492 | 502 | -1.99% |
成交面積 | 萬㎡ | 5.43 | 4.65 | 16.77% |
注:禪城區(qū)2009年7月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟適用房的住宅平均成交價格為7572.78元/㎡ |
2009年7月份南海區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 3039 | 2731 | — |
成交面積 | 萬㎡ | 36.59 | 34.04 | 7.49% |
成交金額 | 萬元 | 244216.66 | 215323.84 | 13.42% |
平均成交價格 | 元/㎡ | 6674.41 | 6325.61 | 5.51% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 125 | 188 | |
成交面積 | 萬㎡ | 2 | 2.6 | |
注:南海區(qū)2009年7月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟適用房的住宅平均成交價格為6468.38元/㎡ |
2009年7月份順德區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 2334 | 2731 | — |
成交面積 | 萬㎡ | 32.46 | 34.41 | -5.67% |
成交金額 | 萬元 | 166490.55 | 171049.75 | -2.67% |
平均成交價格 | 元/㎡ | 5129.1 | 4970.93 | 3.18% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 1879 | 1987 | -5.44% |
成交面積 | 萬㎡ | 26.84 | 27.68 | -3.03% |
注:順德區(qū)2009年7月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟適用房的住宅平均成交價格為4624.19元/㎡ |
2009年7月份高明區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 455 | 683 | — |
成交面積 | 萬㎡ | 4.9 | 7.7 | -36.36% |
成交金額 | 萬元 | 16595.47 | 26343.75 | -37.00% |
平均成交價格 | 元/㎡ | 3386.83 | 3421.27 | -1.01% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 126 | 147 | -14.29% |
成交面積 | 萬㎡ | 1.29 | 1.3 | -0.77% |
注:高明區(qū)2009年7月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟適用房的住宅平均成交價格為2751.57元/㎡ |
2009年7月份三水區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 681 | 827 | — |
成交面積 | 萬㎡ | 7.09 | 10.13 | -30.01% |
成交金額 | 萬元 | 31372.37 | 48415.4 | -35.20% |
平均成交價格 | 元/㎡ | 4424.88 | 4779.41 | -7.42% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 323 | 402 | -19.65% |
成交面積 | 萬㎡ | 3.41 | 4.4 | -22.50% |
注:三水區(qū)2009年7月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟適用房的住宅平均成交價格為3800.43元/㎡ |