區(qū)域 | 樓盤名稱 | 開盤、推貨時(shí)間、情況 | 價(jià)格(元/㎡) | |
荔灣 | 華林國(guó)際譽(yù)品 | 9月29日開盤,現(xiàn)售81㎡--160㎡的二房、三房、四房戶型。 | 均價(jià):1.6萬元/㎡ | |
荔灣 | 嶺南灣畔 | 10月開售,主推兩房及三房中小戶型單位,面積由80-103㎡不等,帶精裝修均價(jià)15000元/㎡-17000元/㎡。 | 均價(jià):1.7萬元/㎡ | |
荔灣 | 荔江美筑 | 10月25日開盤,戶型包括75㎡實(shí)用二房,90-104帶主人套間三房,附帶2500元/平方米精裝。 | 1.1萬—1.4萬元/㎡ | |
越秀 | 幸福立方 | 9月20日開盤,在售單位戶型面積為70—80平米左右的兩房、100平米左右的三房,帶精裝修發(fā)售,售價(jià)在16000元/㎡-20000元/㎡。 | 均價(jià):1.8萬元/㎡ | |
越秀 | 君華上域 | 10月開售,以中小戶型產(chǎn)品為主,包括42-50平方米的一房?jī)蓮d,66-82平方米的兩房?jī)蓮d,94平方米的小三房和114-148平方米的三房?jī)蓮d。 | 均價(jià)17000元/㎡-19000元/㎡ | |
海珠 | 邦泰國(guó)際公寓 | 9月開盤,現(xiàn)售45-100㎡公寓產(chǎn)品,售價(jià)18000元/㎡起,復(fù)式單位售價(jià)22000元/㎡起,附帶5000元/㎡的豪華裝修。 | 均價(jià):1.8-2萬元/平方米 | |
海珠 | 蘭亭君舍 | 9月發(fā)售,面積有96平方米、109平方米和117平方米,帶2000元/平方米裝修。 | 售價(jià)為20000元至21000元每平方米 | |
海珠 | 達(dá)鏢國(guó)際商務(wù) | 10月中旬開售,首批推售的公寓位于中高層,約100余套,價(jià)格15000元/平米以上,含2000元/平米精致裝修。 | 均價(jià):15000元/㎡ | |
海珠 | 江南新苑 | 10月2日開售,目前在售90㎡左右小三房 | 均價(jià):17000元/㎡ | |
天河 | 名悅 | 9月開盤,現(xiàn)正在售191-273㎡四房至五房等大戶型豪宅 | 均價(jià)23000/㎡ | |
天河 | 珠江都薈 | 9月26日開盤,現(xiàn)主推77-93平方米兩房,均價(jià)23000元/平方米左右,帶4000元/平方米豪華裝修。 | 23000元/m2 | |
天河 | 萬菱·君臨國(guó) | 10月開盤,有單身公寓、一房單位和兩房單位,高層單元更由三房以上大戶型及豪華空中別墅組成,面積由47平方米至458平方米不等。 | 25000元/m2 | |
天河 | 保利中宇廣場(chǎng) | 10月開盤,共推270套住宅,4層為架空層花園,5-31層是住宅。項(xiàng)目住宅規(guī)劃為2梯5戶,包括82-83平米兩房、96-98平米三房和148平米四房。 | 價(jià)格從18000元到24000元不等,均價(jià)21000元/㎡。 | |
天河 | 10月開盤,在售產(chǎn)品包括122-124平方米的三房、184-197平方米的四房,有入戶花園、工人房、儲(chǔ)物間等設(shè)計(jì)。 | 帶裝修售價(jià)2.3-2.4萬/㎡。 | ||
白云 | 恒大綠洲 | 均價(jià):14000元/m2 | ||
白云 | 白云尚城 | 9月開盤, “山與城Ⅱ期”分為H、J兩個(gè)組團(tuán),首先推出的H組團(tuán)以40-130㎡的多樣戶型面積為主,囊括了一房至四房 | 12000元/m2 | |
白云 | 荷塘月色·領(lǐng)會(huì) | 10月開盤,目前主推出90-130㎡二至三房單位 | 折后均價(jià)9800-10000元/㎡ | |
蘿崗 | 水云軒 | 10月開售,現(xiàn)推19--72㎡稀缺中小戶型,附送800元/㎡精裝修 | 4300--4900元/㎡ | |
花都 | 祈福生活無限 | 9月發(fā)售,現(xiàn)推5.3mloft小復(fù)式,下層標(biāo)準(zhǔn)層位40-70㎡,可實(shí)用兩層空間,毛坯售價(jià)11000元/㎡-12000元/㎡;標(biāo)準(zhǔn)平層單位戶型面積為50-130㎡,毛坯售價(jià)7000元/㎡。 | 12000元/㎡ | |
番禺 | 星河灣海怡半島 | 9月26日開盤,現(xiàn)推100-500㎡戶型彈丸,選擇多樣。主力產(chǎn)品為250平方米左右大單位,300-500多平方米大平層或復(fù)式大宅,附6000元/㎡高標(biāo)準(zhǔn)裝修 | 2.5萬元/㎡ | |
番禺 | 海倫堡·流金 | 10月1日開盤,現(xiàn)推115-168㎡三房、四房單位,毛坯售價(jià)13000-14000元/㎡,帶精裝修售價(jià)18000-20000元/㎡。 | 均價(jià):18000元/m2 | |
番禺 | 天安菁華公寓 | 10月發(fā)售,推40㎡左右單身公寓,毛坯售價(jià)約6000元/㎡左右。 | 6000元/m2 | |
番禺 | 尚賢坊 | 9月30號(hào)開盤,推出90-128㎡二房至三房單位,目前已經(jīng)售罄。 | 毛坯均價(jià)4300元/㎡ | |
從化 | 紫泉翠荔嘉園 | 9月30日開盤,戶型有70——136㎡的兩房,三房及四房單位,目前剩余單位約20套,均價(jià)4500元/㎡,毛坯交樓。 | 4500元/m2 | |
增城 | 亞太新城 | 9月開盤,現(xiàn)主推55㎡-100㎡的一房到三房小戶型單位,并隨樓附送價(jià)值1000元/㎡精裝修。 | 售價(jià)5000元/㎡起 |
【同致誠(chéng)評(píng)論】廣州地區(qū)9-10月份共有25個(gè)樓盤推向市場(chǎng),相較7-8月份的19個(gè)新盤而言,數(shù)量有所增加,僅次于3-4月新開樓盤數(shù)量,主要是大部分開發(fā)銷售的旺季都在9-10月,即所謂的“金九銀十”。從9-10月推盤分布區(qū)域來看,新推樓盤主要集中在老城區(qū),如天河、越秀、荔灣、海珠等,其他區(qū)域也均有新樓盤推出,但相對(duì)較少,而黃埔、南沙則持續(xù)出現(xiàn)無新盤推出,從化、增城等外圍區(qū)域也新盤推出數(shù)量有限,僅一兩個(gè)樓盤。從目前推盤價(jià)格來看,房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格仍處于高位,相較前段時(shí)間的價(jià)格都有一定程度的上浮,但目前價(jià)格的高漲已經(jīng)超過了2007年度的高點(diǎn),居民持續(xù)觀望氣氛較濃,成交有所下滑,但剛性需求仍較為強(qiáng)烈,預(yù)計(jì)未來消化速度將會(huì)有所減緩。