2010年2月份佛山市房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 日期:2010年3月4日 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 4411 | 5669 | -22.19% |
成交面積 | 萬㎡ | 54.58 | 70.31 | -22.37% |
成交金額 | 萬元 | 355174.81 | 499825.17 | -28.94% |
平均成交價(jià)格 | 元/㎡ | 6507.42 | 7108.88 | -8.46% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 3202 | 5183 | -38.22% |
成交面積 | 萬㎡ | 38.35 | 64.69 | -40.72% |
注:佛山市2010年2月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟(jì)適用房的住宅平均成交價(jià)格為6028.47元/㎡ |
2010年2月份佛山市存量住宅交易情況 | ||||
地區(qū) | 成交套數(shù)(套) | 成交套數(shù)環(huán)比 | 成交面積(萬㎡) | 成交面積環(huán)比 |
禪城 | 386 | -23.87% | 5 | -32.89% |
南海 | 1244 | -36.01% | 15.19 | -36.20% |
順德 | 2235 | -1.28% | 27.48 | 2.35% |
三水 | 249 | -54.40% | 2.77 | -52.81% |
高明 | 297 | -27.21% | 4.14 | -34.60% |
全市 | 4411 | -22.19% | 54.58 | -22.37% |
2010年2月份禪城區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 日期:2010年3月4日 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 386 | 507 | -23.87% |
成交面積 | 萬㎡ | 5.00 | 7.45 | -32.89% |
成交金額 | 萬元 | 48715.06 | 69136.91 | -29.54% |
平均成交價(jià)格 | 元/㎡ | 9743.01 | 9280.12 | 4.99% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 214 | 395 | -45.82% |
成交面積 | 萬㎡ | 1.91 | 3.88 | -50.77% |
注:禪城區(qū)2010年2月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟(jì)適用房的住宅平均成交價(jià)格為8941.30 元/㎡ |
2010年第1季度禪城區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 日期:2010年4月16日 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本季度數(shù) | 去年同期數(shù) | 同比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 1253 | 2797 | -55.20% |
成交面積 | 萬㎡ | 17.33 | 34.87 | -50.30% |
成交金額 | 萬元 | 165881.40 | 228479.90 | -27.40% |
平均成交價(jià)格 | 元/㎡ | 9571.92 | 6552.33 | 46.08% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 840 | 920 | -8.70% |
成交面積 | 萬㎡ | 7.99 | 8.49 | -5.89% |
注:禪城區(qū)2010年第1季度新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟(jì)適用房的住宅平均成交價(jià)格為9149.61元/㎡ |
2010年2月份南海區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 日期:2010年3月4日 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 1244 | 1944 | -36.01% |
成交面積 | 萬㎡ | 15.19 | 23.81 | -36.20% |
成交金額 | 萬元 | 111653.88 | 201058.86 | -44.47% |
平均成交價(jià)格 | 元/㎡ | 7350.49 | 8444.30 | -12.95% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 1081 | 1702 | -36.49% |
成交面積 | 萬㎡ | 10.81 | 18.74 | -42.32% |
注:南海區(qū)2010年2月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟(jì)適用房的住宅平均成交價(jià)格為7288.88 元/㎡ |
2010年第1季度南海區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 日期:2010年4月16日 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本季度數(shù) | 去年同期數(shù) | 同比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 4289 | 7254 | -40.87% |
成交面積 | 萬㎡ | 50.93 | 90.18 | -43.52% |
成交金額 | 萬元 | 398709.10 | 509761.50 | -21.79% |
平均成交價(jià)格 | 元/㎡ | 7828.57 | 5652.71 | 38.49% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 3680 | 230 | 1500.00% |
成交面積 | 萬㎡ | 39.18 | 2.75 | 1324.73% |
注:南海區(qū)2010年第1季度新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟(jì)適用房的住宅平均成交價(jià)格為7728.52元/㎡ |
2010年2月份順德區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 日期:2010年3月4日 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 2235 | 2264 | -1.28% |
成交面積 | 萬㎡ | 27.48 | 26.85 | 2.35% |
成交金額 | 萬元 | 154248.40 | 154161.51 | 0.06% |
平均成交價(jià)格 | 元/㎡ | 5613.11 | 5741.58 | -2.24% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 1425 | 2560 | -44.34% |
成交面積 | 萬㎡ | 20.84 | 36.41 | -42.76% |
注:順德區(qū)2010年2月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟(jì)適用房的住宅平均成交價(jià)格為5111.26 元/㎡ |
2010年第1季度順德區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 日期:2010年4月16日 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本季度數(shù) | 去年同期數(shù) | 同比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 5852 | 4137 | 41.46% |
成交面積 | 萬㎡ | 70.79 | 50.23 | 40.93% |
成交金額 | 萬元 | 412983.79 | 206836.64 | 99.67% |
平均成交價(jià)格 | 元/㎡ | 5833.93 | 4117.79 | 41.68% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 5159 | 2502 | 106.20% |
成交面積 | 萬㎡ | 73.25 | 35.84 | 104.38% |
注:順德區(qū)2010年第1季度新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟(jì)適用房的住宅平均成交價(jià)格為5482.95元/㎡ |
2010年2月份三水區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 日期:2010年3月4日 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 249 | 546 | -54.40% |
成交面積 | 萬㎡ | 2.77 | 5.87 | -52.81% |
成交金額 | 萬元 | 15094.14 | 31507.21 | -52.09% |
平均成交價(jià)格 | 元/㎡ | 5449.15 | 5367.50 | 1.52% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 236 | 338 | -30.18% |
成交面積 | 萬㎡ | 2.57 | 3.54 | -27.40% |
注:三水區(qū)2010年2月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟(jì)適用房的住宅平均成交價(jià)格為3678.39 元/㎡ |
2010年第1季度三水區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 日期:2010年4月16日 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本季度數(shù) | 去年同期數(shù) | 同比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 1373 | 987 | 39.11% |
成交面積 | 萬㎡ | 14.56 | 11.93 | 22.05% |
成交金額 | 萬元 | 74205.38 | 52914.30 | 40.24% |
平均成交價(jià)格 | 元/㎡ | 5096.52 | 4435.40 | 14.91% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 799 | 545 | 46.61% |
成交面積 | 萬㎡ | 8.27 | 5.22 | 58.43% |
注:三水區(qū)2010年第1季度新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟(jì)適用房的住宅平均成交價(jià)格為4108.66元/㎡ |
2010年2月份高明區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 日期:2010年3月4日 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 297 | 408 | -27.21% |
成交面積 | 萬㎡ | 4.14 | 6.33 | -34.60% |
成交金額 | 萬元 | 25463.33 | 43960.68 | -42.08% |
平均成交價(jià)格 | 元/㎡ | 6150.56 | 6944.82 | -11.44% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 246 | 188 | 30.85% |
成交面積 | 萬㎡ | 2.22 | 2.12 | 4.72% |
注:高明區(qū)2010年2月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟(jì)適用房的住宅平均成交價(jià)格為4515.73元/㎡ |
2010年第1季度高明區(qū)房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 日期:2010年4月16日 | ||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 本季度數(shù) | 去年同期數(shù) | 同比增幅 |
一、本年新建住宅銷售(含預(yù)售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 992 | 1069 | -7.20% |
成交面積 | 萬㎡ | 14.32 | 13.56 | 5.60% |
成交金額 | 萬元 | 88301.44 | 53886.41 | 63.87% |
平均成交價(jià)格 | 元/㎡ | 6166.30 | 3973.92 | 55.17% |
二、本年存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 631 | 177 | 256.50% |
成交面積 | 萬㎡ | 6.47 | 3.07 | 110.75% |
注:高明區(qū)2010年第1季度新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟(jì)適用房的住宅平均成交價(jià)格為4213.36元/㎡ |