2010年4月份佛山市房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 日期:2010年5月5日 | ||||
指 標 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、新建住宅銷售(含預售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 4408 | 3647 | 20.87% |
成交面積 | 萬㎡ | 50.45 | 42.85 | 17.74% |
成交金額 | 萬元 | 398352.96 | 282625.21 | 40.95% |
平均成交價格 | 元/㎡ | 7896.00 | 6595.69 | 19.71% |
二、存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 3362 | 2781 | 20.89% |
成交面積 | 萬㎡ | 40.80 | 32.77 | 24.50% |
注:佛山市2010年4月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟適用房的住宅平均成交價格為7500.91元/㎡ |
2010年5月份佛山市房地產(chǎn)(住宅部分)交易情況 日期:2010年6月1日 | ||||
指 標 名 稱 | 單 位 | 本月數(shù) | 上月數(shù) | 環(huán)比增幅 |
一、新建住宅銷售(含預售) | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 6804 | 4408 | 54.36% |
成交面積 | 萬㎡ | 77.08 | 50.45 | 52.78% |
成交金額 | 萬元 | 566406.74 | 398352.96 | 42.19% |
平均成交價格 | 元/㎡ | 7348.30 | 7896.00 | -6.94% |
二、存量住宅買賣 | — | — | — | — |
成交套數(shù) | 套 | 3156 | 3362 | -6.13% |
成交面積 | 萬㎡ | 38.51 | 40.80 | -5.61% |
注:佛山市2010年5月份新建住宅銷售中,不含別墅、高檔公寓、經(jīng)濟適用房的住宅平均成交價格為元7152.32/㎡ |